Spécifications techniques
| Taille de moniteur | 23.6″ |
|---|---|
| Luminosité | 300 cd/㎡ |
| Format de l’écran | 16:9 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Poids | 3.73 Kg |
| Temps de réponse | 1 ms (Extreme mode) / 3 ms (Typical mode) / 5 ms (off mode) |
| Type de dalle | Twisted-Nematic |
| Angle de visualisation | 170 / 160 degrees |
| Support | Angle d’inclinaison (-5 °/22 °) |
| Label d’efficacité énergétique de l’UE | A |
| Puissance requise | 90 – 264 VAC,47 – 63 Hz |
| Energy Star | None |
| Marque | Lenovo |
| Poids avec emballage | 4.95 Kg |
| Ports USB | None |
| Longueur de câble | 55.7 cm |
| Accessoire inclus | HDMI cable |
| Antiglare | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
| Profondeur de couleurs | 8 |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions |
| Dimensions without Package | 190,49 x 419,34 x 557,2 mm |
| Eye Care Mode | Oui |
| Gaming | Oui |
| Dimensions de l’écran seul | 48,6 mm x 338,2 mm x 557,2 mm |
| Réglable en hauteur | Non |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
| Quasiment sans bords | Non |
| Consommation électrique | Type 34 W, maximum 21 W, veille/arrêt 0,5 W, hors tension 0,3 W |
| TCO Edge | Non |
| USB Type-C | Non |
| Poids de l’écran seul | 3.20 Kg |
| Poids sans emballage | 3.73 Kg |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| EPEAT | Aucune |
| Type de connexion | HDMI, DP |
| Garantie | 3 ans |
| Résolution | 1 920 x 1 080 |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Thurderbolt | Non |










Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.